汽車的燃料稅(燃料使用費)與牌照稅,是有車一族每年必需繳納的稅金,然對於許多人來說,這二種稅金是比較陌生的,因為繳納的燃料稅金額,會隨著汽缸排氣量有不同的級距收費、繳納的牌照稅也會隨著引擎排氣量有所不同,讓許多有車一族總是霧煞煞搞不清,小編已經幫你整理好燃料稅與牌照稅的相關細節,讓你不用在疑惑為什麼自己需要繳納這樣的金額囉!
目錄
報稅季來啦!汽車燃料稅、牌照稅繳費懶人包

燃料稅與牌照稅的差異是什麼?
每年到了繳交燃料稅與牌照稅時,便會有許多民眾因不清楚二者的差異,以為二者是一樣的稅收,導致誤以為自己已經繳過卻又收到再次繳交的通知書,而向相關單位反應,為了降低這樣的狀況發生,我們先來了解二者的差異吧!
- 燃料稅:全名為「燃料使用費」,汽車燃料使用費則屬於規費,由各監理機關發單徵收,徵收主軸為使用者付費,作為公路的修建、養護及安全管理;因主管機關為監理單位,因此若需要補發繳納通知書,需前往監理單位。
- 牌照稅:全名為「使用牌照稅」,意旨係對懸掛汽機車號牌課稅,牌照稅屬地方稅捐,主管機關為各縣市政府之稅捐稽徵機關,為一般性財政需求,因此通常只要符合規定有懸掛車牌的車子,都會徵收牌照稅;因主管機關為更府單位,因此若需要補發繳納通知書,則要前往地方機關的稅務局。
燃料使用費與使用牌照稅二者的徵收機關、徵收目的、徵收時間皆不同,因此在繳納有關車輛的相關費用時,記得先確認繳交的是哪種稅賦,避免因混淆而損失自身權益。
燃料稅與牌照稅的繳費時間?
- 燃料稅
時間/車款 | 自用車 | 營業用車 | 備註 |
---|---|---|---|
開徵日期 | 每年07月01日 | 每年03月01日、06月01日、09月01日及12月01日 | 電車因無使用燃料,所以不用繳交燃料稅 |
繳費期限 | 每年07月31日 | 每年03月31日、06月30日、09月30日及12月31日 | 電車因無使用燃料,所以不用繳交燃料稅 |
- 牌照稅
時間/車款 | 自用車 | 營業用車 | 備註 |
---|---|---|---|
開徵日期 | 每年04月01日 | 每年04月01日及10月01日 | 電車牌照稅目前不徵收,將於2026年起才會徵收 |
繳費期限 | 每年04月30日 | 每年04月30日及10月31日 | 電車牌照稅目前不徵收,將於2026年起才會徵收 |

燃料稅與牌照稅能如何繳費?
- 臨櫃繳納:攜帶繳納通知書,至超商或者金融機構臨櫃繳納,不過需要注意的是,超商有規定繳納上限為三萬元,因此若超過三萬元則需至金融機構繳納。
- 網路繳費:可以利用信用卡、線上轉帳或者行動支付(LINE pay、台灣pay、街口支付、橘子支付等)方式繳納,燃料稅於監理服務網繳納,牌照稅於財政部網路繳稅服務網繳納;不同的信用卡或者行動支付,通常會有專屬的回饋優惠,可以查看看自己常使用的繳款方式,是否有相關優惠,讓自己少繳一點錢唷!
- 電話語音轉帳:可以撥打電話號碼412-1111或者412-6666繳納,燃料使用費服務代碼為169#,牌照稅服務代碼為166#,另外若你所屬地區電話號碼為6碼,則撥打41-1111或41-6666。
- 超商多媒體機台繳納:可以前往四大超商7-11、全家、OK及萊爾富,並利用多媒體機列印繳費單繳納。
燃料稅與牌照稅逾期未繳能怎麼處理,有罰金嗎?
- 燃料稅
未收到繳費單 | 憑行照或者車牌至監理單位補發 |
---|---|
已逾期 | 持過期繳款單郵局、金融機構、監理機關及超商繳納 |
逾期未繳罰則 | 依據公路法第75條規定 【未繳金額900元以上】 0-1個月:罰金300元 1-2個月:罰金600元 2-3個月:罰金900元 3-4個月:罰金1,200元 4個月以上:罰金1,800元 【未繳金額6,000元以上】 0-1個月:罰金500元 1-2個月:罰金1,000元 2-3個月:罰金1,500元 3-4個月:罰金2,000元 4個月以上:罰金3,000元 不繳納罰金者,會依法移送強制執行 |
- 牌照稅
未收到繳費單 | 致電稅捐機關申請補發繳款單 |
---|---|
已逾期 | 持過期稅單至有註明代收稅款處之金融機構繳納,需特別注意郵局不行沒有協助辦理此項目 |
逾期未繳罰則 | 每逾期2天額外徵收滯納金1%,最高加徵收15% |
【燃料稅】級距表
小客車
汽缸排氣量 | 自用汽油(每年) | 自用柴油(每年) | 營業用(每季)汽油 | 營業用(每季)柴油 |
---|---|---|---|---|
251~500 | 2,160元 | 1,296元 | - | - |
501~600 | 2,880元 | 1,728元 | 1,440元 | 864元 |
601~1200 | 4,320元 | 2,592元 | 2,160元 | 1,296元 |
1201~1800 | 4,800元 | 2,880元 | 2,400元 | 1,440元 |
1801~2400 | 6,180元 | 3,708元 | 3,083元 | 1,850元 |
2401~3000 | 7,200元 | 4,320元 | 3,600元 | 2,160元 |
3001~3600 | 8,640元 | 5,184元 | - | - |
3601~4200 | 9,810元 | 5,886元 | - | - |
4201~4800 | 11,220元 | 6,732元 | - | - |
4801~5400 | 12,180元 | 7,308元 | - | - |
5401~6000 | 13,080元 | 7,848元 | - | - |
6001~6600 | 13,950元 | 8,370元 | - | - |
6601~7200 | 14,910元 | 8,946元 | - | - |
7201~8000 | 15,720元 | 9,432元 | - | - |
大客車
汽缸排氣量 | 自用柴油(每年) | 自用柴油(每年) | 出租與遊覽(每季)汽油 | 出租與遊覽(每季)柴油 |
---|---|---|---|---|
2401~3000 | 8,400元 | 5,040元 | 4,725元 | 2,835元 |
3001~3600 | 10,080元 | 6,048元 | 5,670元 | 3,402元 |
3601~4200 | 11,460元 | 6,876元 | 6,443元 | 3,866元 |
4201~4800 | 13,080元 | 7,848元 | 7,365元 | 4,419元 |
4801~5400 | 14,190元 | 8,514元 | 7,988元 | 4,793元 |
5401~6000 | 15,270元 | 9,162元 | 8,588元 | 5,153元 |
6001~6600 | 16,260元 | 9,756元 | 10,163元 | 6,098元 |
6601~7200 | 17,370元 | 10,422元 | 10,860元 | 6,516元 |
7201~8000 | 18,330元 | 10,998元 | 11,453元 | 6,872元 |
8001~9000 | 19,380元 | 11,628元 | 13,328元 | 7,997元 |
9001~10000 | 20,580元 | 12,348元 | 14,145元 | 8,487元 |
10001~11000 | 21,900元 | 13,140元 | 15,068元 | 9,041元 |
11001~12000 | 22,920元 | 13,752元 | 15,750元 | 9,450元 |
12001~13000 | 24,000元 | 14,400元 | 16,500元 | 9,900元 |
13001~14000 | 25,200元 | 15,120元 | 17,325元 | 10,395元 |
14001¥H¤W | 25,200元 | 15,120元 | 17,325元 | 10,395元 |
貨車
汽缸排氣量 | 自用汽油(每年) | 自用柴油(每年) | 出租與遊覽(每季)汽油 | 出租與遊覽(每季)柴油 |
---|---|---|---|---|
251~500 | 2,160元 | 1,296元 | 788元 | 473元 |
501~600 | 2,880元 | 1,728元 | 1,050元 | 630元 |
601~1200 | 4,320元 | 2,592元 | 1,575元 | 945元 |
1201~1800 | 4,800元 | 2,880元 | 2,100元 | 1,260元 |
1801~2400 | 7,710元 | 4,626元 | 2,700元 | 1,620元 |
2401~3000 | 9,900元 | 5,940元 | 3,150元 | 1,890元 |
3001~3600 | 11,880元 | 7,128元 | 3,780元 | 2,268元 |
3601~4200 | 13,500元 | 8,100元 | 4,298元 | 2,579元 |
4201~4800 | 15,420元 | 9,252元 | 4,913元 | 2,948元 |
4801~5400 | 16,740元 | 10,044元 | 5,325元 | 3,195元 |
5401~6000 | 18,000元 | 10,800元 | 6,683元 | 4,010元 |
6001~6600 | 19,170元 | 11,502元 | 7,110元 | 4,266元 |
6601~7200 | 20,490元 | 12,294元 | 7,605元 | 4,563元 |
7201~8000 | 25,530元 | 15,318元 | 9,165元 | 5,499元 |
8001~9000 | 27,000元 | 16,200元 | 10,298元 | 6,179元 |
9001~10000 | 28,650元 | 17,190元 | 11,573元 | 6,944元 |
10001~11000 | 32,880元 | 19,728元 | 12,323元 | 7,394元 |
11001~12000 | 36,810 | 22,086 | 14,318 | 8,591元 |
12001~13000 | 43,710 | 26,226 | 15,000 | 9,000元 |
13001~14000 | 54,000 | 32,400 | 18,900 | 11,340元 |
14001¥H¤W | 54,000 | 32,400 | 18,900 | 11,340 |

【牌照稅】級距表
小客車<九人座以下>
排氣量(cc數) | 自用(每年)/元 | 營業用(每年)/元 |
---|---|---|
500以下 | 1,620 | 900 |
501~600 | 2,160 | 1,260 |
601~1200 | 4,320 | 2,160 |
1201~1800 | 7,120 | 3,060 |
1801~2400 | 11,230 | 6,480 |
2401~3000 | 15,210 | 9,900 |
3001~4200 | 28,220 | 16,380 |
4201~5400 | 46,170 | 24,300 |
5401~6600 | 69,690 | 33,660 |
6001~7800 | 117,000 | 44,460 |
7801以上 | 151,200 | 56,700 |
貨車與大客車
排氣量(cc數) | 貨車(每年)/元 | 座位十人以上(每年)/元 |
---|---|---|
500以下 | 900 | - |
501~600 | 1,080 | 1,080 |
601~1200 | 1,800 | 1,800 |
1201~1800 | 2,700 | 2,700 |
1801~2400 | 3,600 | 3,600 |
2401~3000 | 4,500 | 4,500 |
3001~3600 | 5,400 | 5,400 |
3601~4200 | 6,300 | 6,300 |
4201~4800 | 7,200 | 7,200 |
4801~5400 | 8,100 | 8,100 |
5401~6000 | 9,000 | 9,000 |
電車小客車
馬達最大馬力-公制(PS) | 馬達最大馬力-英制(HP) | 自用/元 | 營業用/元 |
---|---|---|---|
38.6以下 | 38以下 | 1,620 | 900 |
38.7~56.8 | 38.1~56 | 2,160 | 1,260 |
56.9~84.2 | 56.1~83 | 4,320 | 2,160 |
84.3~184.7 | 83.1~182 | 7,120 | 3,060 |
184.8~265.9 | 182.1~262 | 11,230 | 6,480 |
266.0~326.8 | 262.1~322 | 15,210 | 9,900 |
326.9~420.2 | 322.1~414 | 28,220 | 16,380 |
420.3~476.0 | 414.1~469 | 46,170 | 24,300 |
476.1~516.6 | 469.1~509 | 69,690 | 33,660 |
516.7以上 | 509.1以上 | 117,000 | 44,460 |
電車貨車與大客車
馬達最大馬力-公制(PS) | 馬達最大馬力-英制(HP) | 貨車/元 | 座位十人以上/元 |
---|---|---|---|
140.1以下 | 138以下 | 4,500 | 4,500 |
140.2~203.0 | 138.1~200 | 6,300 | 6,300 |
203.1~250.7 | 200.1~247 | 8,100 | 8,100 |
250.8~290.3 | 247.1~286 | 9,900 | 9,900 |
290.4~341.0 | 286.1~336 | 11,700 | 11,700 |
341.1~366.4 | 336.1~361 | 13,500 | 13,500 |
366.5以上 | 361.1以上 | 15,300 | 15,300 |
兩種費用對於有車族也是一種負擔,因此建議在購車之前,可以先行了解一年兩者需要負擔成本有多少,再來決定要購入什麼樣的車款喔!
aifian 開啟你的人生裝備表,管理資產不煩惱
你玩過 online game 嗎?那你對於人物裝備絕對不陌生,aifian 就像是每個人的「人生裝備表」,就如同遊戲介面中的裝備表般,一打開就能對自己擁有的資產一目了然。同時,aifian 也提供每件裝備的購買、升級強化、轉讓等功能,讓你在現實生活中管理資產,也能像在遊戲世界一樣便利。在此鼓勵大家註冊 aifian App,將資產上傳到你的「人生裝備表」,目前可放入汽機車、手機、智能雲等,逐步著手經營你的人生裝備表,一站掌握裝備的狀態,更可以使用先領後付放大資產價值,透過轉售功能活化資產,還可以天天掃發票賺取回饋!話不多說,快來試試看吧!
本文圖片來源均取自網路,如有版權問題請來信告知。
更多政府政策相關介紹,邀請你看: